Noti- Deporte: Théo Pourchaire cierra los test de Fórmula 2 de Barcelona en cabeza

Théo Pourchaire ha comandado la tercera y última jornada de pruebas que el Campeonato de Fórmula 2 de la FIA ha celebrado en el Circuit de Barcelona-Catalunya esta semana. El piloto francés del equipo ART Grand Prix, ha logrado ser el más rápido en la sesión matutina de este viernes, superando el registro de Roy Nissany, que ha sido el más rápido por la tarde. Además, el registro logrado por el actual líder del campeonato hoy le ha servido para situarse como el más rápido en el cómputo global de los test.

La mañana empezaba con problemas para Théo Pourchaire, que sufría un inconveniente con su ART a pocos metros de la salida del pit-lane, aunque el francés se situaba al frente de los tiempos tras los primeros 30 minutos. Ralph Boschung sufría una salida de pista en el segundo sector que volvía a suponer una nueva bandera roja que nos haría completar los primeros 45 minutos de sesión, momentos antes de que Pourchaire mejorara sus registros y aumentará a más de seis décimas su ventaja al frente completando ya la primera hora, algo que no cambiaría pasado ya el ecuador de la mañana.

El trabajo proseguía en pista entrando ya en la última hora de rodaje de la mañana sin nadie que pudiera robarle el mejor crono a Pourchaire, el cual aprovechaba un neumático blando nuevo disponible en el garaje de ART para seguir al frente de los tiempos durante todo el resto del día. Aún así, tampoco hubo muchas mejoras por detrás pese al buen número de giros que se iban completando al Circuit de Barcelona-Catalunya en busca de datos en simulaciones de carrera. La bandera a cuadros daba por finalizada la última mañana de actividad y Pourchaire, sin mayores problemas, conservaba el mejor registro.

La lluvia hacía acto de aparición en el breve descanso del viernes, mojándo la pista y provocando que hubiera que esperar casi veinte minutos para ver el primer coche en pista. A la media hora, solo seis pilotos habían pisado asfalto e Isack Hadjar se situaba al frente con su Hitech, y alcanzo la primera hora, Ayumu Iwasa protagonizaba la primera bandera roja de la tarde al perder una rueda cuando Zane Maloney lideraba con su Carlin. Después, solo Jak Crawford se atrevería durante un buen rato a pisar asfalto, montando ya gomas de seco y logrando colocarse al frente cuando quedaba poco para llegar a mediados de sesión.

Cumplidos noventa minutos, un breve baile de posiciones al frente situaba al PHM by Charouz de Roy Nissany al frente de los registros, quien bajaría el tiempo poco después, entrando ya en la última hora de test. La lluvia volvía a aparecer a falta de 45 minutos para el final, lo que provocaba que se vaciara la pista y la tuvieramos así durante los siguientes 15 minutos. En la última media hora, poca actividad abría sobre un asfalto en condiciones dificiles, concluyendo así el día y los test.

Sesión matutina

POS PILOTO EQUIPO CRONO DIF. VUELTAS
1 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:23.943 47
2 Victor Martins ART Grand Prix 1:24.595 +0.652 38
3 Ayumu Iwasa DAMS 1:24.762 +0.819 35
4 Arthur Leclerc DAMS 1:24.851 +0.908 52
5 Kush Maini Campos Racing 1:25.050 +1.107 39
6 Ralph Boschung Campos Racing 1:25.138 +1.195 27
7 Richard Verschoor VAR 1:25.346 +1.403 61
8 Roman Stanek Trident 1:25.539 +1.596 40
9 Juan Manuel Correa VAR 1:25.819 +1.876 58
10 Dennis Hauger MP Motorsport 1:25.915 +1.972 51
11 Clément Novalak Trident 1:25.981 +2.038 30
12 Jehan Daruvala MP Motorsport 1:26.237 +2.294 51
13 Enzo Fittipaldi Rodin Carlin 1:26.254 +2.311 55
14 Brad Benavides PHM by Charouz 1:26.346 +2.403 59
15 Zane Maloney Rodin Carlin 1:26.850 +2.907 55
16 Amaury Cordeel Invicta Virtuosi 1:27.444 +3.501 68
17 Isack Hadjar Hitech Pulse-Eight 1:27.905 +3.962 40
18 Jak Crawford Hitech Pulse-Eight 1:27.911 +3.968 34
19 Frederik Vesti Prema Racing 1:28.628 +4.685 41
20 Roy Nissany PHM by Charouz 1:28.926 +4.982 58
21 Jack Doohan Invicta Virtuosi 1:29.276 +5.333 69
22 Oliver Bearman Prema Racing 1:29.479 +5.536 40

Sesión vespertina

POS PILOTO EQUIPO CRONO DIF. VUELTAS
1 Roy Nissany PHM by Charouz 1:26.453 24
2 Clément Novalak Trident 1:26.665 +0.212 14
3 Dennis Hauger MP Motorsport 1:27.892 +1.439 14
4 Isack Hadjar Hitech Pulse-Eight 1:28.420 +1.967 38
5 Zane Maloney Rodin Carlin 1:28.644 +2.191 16
6 Jehan Daruvala MP Motorsport 1:29.135 +2.682 8
7 Brad Benavides PHM by Charouz 1:29.424 +2.971 21
8 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:29.578 +3.125 12
9 Jak Crawford Hitech Pulse-Eight 1:29.689 +3.236 43
10 Frederik Vesti Prema Racing 1:29.778 +3.325 38
11 Ayumu Iwasa DAMS 1:29.794 +3.341 31
12 Victor Martins ART Grand Prix 1:29.836 +3.383 12
13 Juan Manuel Correa VAR 1:29.860 +3.407 20
14 Roman Stanek Trident 1:30.020 +3.567 38
15 Ralph Boschung Campos Racing 1:30.038 +3.585 36
16 Arthur Leclerc DAMS 1:30.850 +4.397 35
17 Richard Verschoor VAR 1:30.923 +4.470 16
18 Kush Maini Campos Racing 1:31.319 +4.866 26
19  Jack Doohan Invicta Virtuosi 1:35.317 +8.864 9
20 Enzo Fittipaldi Rodin Carlin 1:36.046 +9.593 14
21 Oliver Bearman Prema Racing 1:38.877 +12.424 30
22 Amaury Cordeel Invicta Virtuosi 1:40.261 +13.808 5
Fotografía: TheBestF1.es / Iván Beneyto

La entrada Théo Pourchaire cierra los test de Fórmula 2 de Barcelona en cabeza aparece primero en TheBestF1.es.

Ver fuente