Noti- Deporte: cinco españoles, sin Aday Mara y con Bronny James en el TOP-10

Con el Draft 2023 en el horizonte, ESPN ha publicado las previsiones para 2024 tras varios meses de su experto, Jonatham Givony, viajando por Europa y visitando universidades norteamericanas.

El prestigioso analista ha incluido a 5 españoles entre los 59 jugadores, siendo Izan Almansa el mejor posicionado (#16). Al interior le siguen Juan Núñez (#27), Baba Miller (#36), Jordi Rodríguez (#55) y Michael Caicedo (#58).

Tras su participación en el Basketball Without Borders Global Camp, llamativa es la no presencia de Aday Mara en la lista. Así definía meses atrás el propio Givony al jugador de Casademont Zaragoza: «Excepcionalmente hábil para un jugador de su edad, haciendo pases sobresalientes por toda la pista durante el torneo, desde el poste medio y bajo y desde el perímetro. (…) Los pívots como Mara no están tan de moda hoy como antes, pero hay suficientes elementos modernos en su juego con el pase y, en general, el alto nivel de habilidad que muestra para convertirlo en un prospect serio de la NBA a medida que avanza su carrera»

Además, Bronny James, hijo de LeBron, continúa escalando en las previsiones y ya le sitúan en la décima plaza de la primera ronda.

Así queda la lista:

Primera Ronda

1. San Antonio Spurs: Matas Buzelis | G League Ignite

2. Charlotte Hornets: Cody Williams | Colorado

3. Detroit Pistons: Zaccharie Risacher | ASVEL

4. Houston Rockets: Justin Edwards | Kentucky

5. Chicago Bulls: Isaiah Collier | USC

6. Utah Jazz: Ron Holland | Texas

7. Washington Wizards: D.J. Wagner | Kentucky

8. Indiana Pacers: Bilal Coulibaly | Metropolitans 92

9. New Orleans Pelicans (via Los Angeles Lakers): Kwame Evans | Oregon

10. Orlando Magic: Bronny James | Uncommitted

11. Portland Trail Blazers: Kobe Bufkin | Michigan

12. San Antonio Spurs (via Toronto Raptors): Ja’Kobe Walter | Baylor

13. Oklahoma City Thunder: A.J. Johnson | Texas

14. Memphis Grizzlies (via Golden State Warriors): Julian Phillips | Tennessee

15. Atlanta Hawks: Noah Clowney | Alabama

16. Minnesota Timberwolves: Izan Almansa | Overtime Elite

17. New Orleans Pelicans: Alex Sarr | Overtime Elite

18. Dallas Mavericks: Nikola Durisic | Mega MIS

19. Atlanta Hawks (via Sacramento Kings): Terrance Arceneaux | Houston

20. Miami Heat: Mouhamed Gueye | Washington State

21. Houston Rockets (via Brooklyn Nets): Ousmane Ndiaye | Baskonia B

22. New York Knicks: Tyrese Proctor | Duke

23. Oklahoma City Thunder (via LA Clippers): Judah Mintz | Syracuse

24. Cleveland Cavaliers: Babacar Sane | G League Ignite

25. Memphis Grizzlies : Kylan Boswell | Arizona

26. Phoenix Suns: Brandin Podziemski | Santa Clara

27. Philadelphia 76ers: Juan Núñez | Ratiopharm Ulm

28. Denver Nuggets: Aaron Bradshaw | Kentucky

29. Milwaukee Bucks: Reece Beekman | Virginia

30. Boston Celtics: Robert Dillingham | Kentucky

Segunda ronda

31. San Antonio Spurs: London Johnson | G League Ignite

32. Portland Trail Blazers (via Charlotte Hornets): J.J. Starling | Notre Dame

33. New York Knicks (via Detroit Pistons): Milos Uzan | Oklahoma

34. Oklahoma City Thunder (via Houston Rockets): Jordan Walsh | Arkansas

35. San Antonio Spurs (via Chicago Bulls): Donovan Clingan | Connecticut

36. New York Knicks (via Utah Jazz): Baba Miller | Florida State

37. Detroit Pistons (via Washington Wizards): Xavier Booker | Michigan State

38. Indiana Pacers: Mark Mitchell | Duke

39. San Antonio Spurs (via Los Angeles Lakers): Mikey Williams | Memphis

40. Orlando Magic: Ugonna Onyenso | Kentucky

41. Milwaukee Bucks (via Portland Trail Blazers): Alex Karaban | Connecticut

42. LA Clippers (via Toronto Raptors): Amari Bailey | UCLA

43. Houston Rockets (via Oklahoma City Thunder): Bryce Hopkins | Providence

44. Houston Rockets (via Golden State Warriors): DaRon Holmes | Dayton

45. Portland Trail Blazers (via Atlanta Hawks): Thierry Darlan | NBA Academy Africa

46. Oklahoma City Thunder (via Minnesota Timberwolves): Matthew Cleveland | Florida State

47. New Orleans Pelicans: Will Richard | Fllorida

48. Sacramento Kings (via Dallas Mavericks): Teafale Lenard | Middle Tennessee

49. Sacramento Kings: Trey Alexander | Creighton

50. Miami Heat: Olivier-Maxence Prosper | Marquette

51. Houston Rockets (via Brooklyn Nets): Tucker DeVries | Drake

52. Philadelphia 76ers (via New York Knicks): Eric Gaines | UAB

53. Los Angeles Lakers (via LA Clippers): Trevon Brazile | Arkansas

54. LA Clippers (via Cleveland Cavaliers):Mantas Rubstavicius | Lietkabelis

55. Minnesota Timberwolves (via Memphis Grizzlies): Jordi Rodriguez | Joventut

56. Phoenix Suns: Berke Buyuktuncel | Tofas

57. Orlando Magic (via Denver Nuggets): Jalen Bridges | Baylor

58. Indiana Pacers (via Milwaukee Bucks): Michael Caicedo | Barcelona

59. Charlotte Hornets (via Boston Celtics): Tristan da Silva | Colorado

Noti- Deporte: cinco españoles, sin Aday Mara y con Bronny James en el TOP-10Sigue deslizando hacia abajo para ver más contenidos



Ver fuente