El Dremland Gran Canaria y el Valencia Basket pelearán por ser finalistas de la EuroCup tras clasificarse para las semifinales de la competición. Los dos equipos superaron sus eliminatorias de cuartos a un solo partido y, ahora, afrontarán la siguiente ronda al mejor de tres.
El Gran Canaria fue el único visitante que ganó su eliminatoria al derrotar este martes al Hapoel Jerusalem en Belgrado, se medirá al Bahcesehir turco, que fue el mejor clasificado de su grupo en la fase regular. El Valencia Basket, por su parte, cumplió con los pronósticos y eliminó al U-BT Cluj-Napoca en la Fonteta. El equipo de Pedro Martínez se enfrentará ahora al Hapoel Shlomo Tel Aviv con factor cancha a favor.
El cuadro y resultados de la Eurocup 2025
Estos han sido los resultados de la EuroCup en sus eliminatorias a un partido de cuartos de final:
Bahcesehir College Istanbul 85-81 Cedevita Olimpija Ljubljana
Hapoel Bank Yahav Jerusalem 89-92 Dreamland Gran Canaria
Hapoel Shlomo Tel Aviv 67-61 Turk Telekom Ankara
Valencia Basket 98-74 U-BT Cluj-Napoca
Las semifinales, al mejor de tres partidos, están programadas para comenzar el martes 25 de marzo y se podrían alargar hasta el miércoles 2 de abril, en caso de que sean necesarios tres partidos en alguna de las dos series.

Dónde ver las semifinales de la EuroCup 2024-25 en TV y streaming online
Movistar Plus+ emite todos los partidos de la temporada de EuroCup del Valencia Basket y del Dreamland Gran Canaria a través de sus diferentes señales y canales, ya sea en los principales como el Dial 7, MDeportes o #Vamos.
- TV: Movistar Plus+
- Streaming online: Movistar Plus+
Palmarés y últimos campeones de la EuroCup
| Temporada | Campeón | Resultado | Subcampeón |
| 2002–03 | Valencia Basket | 90–78, 78–76 | KK Krka |
| 2003–04 | Hapoel Jerusalem | 82–73 | Real Madrid |
| 2004–05 | Lietuvos Rytas | 78–74 | Makedonikos |
| 2005–06 | Dinamo Moscú | 73–60 | Aris |
| 2006–07 | Real Madrid | 87–75 | Lietuvos Rytas |
| 2007–08 | Joventut Badalona | 79–54 | Girona |
| 2008–09 | Lietuvos Rytas | 80–74 | Khimki |
| 2009–10 | Valencia Basket | 67–44 | ALBA Berlín |
| 2010–11 | UNICS Kazan | 92–77 | Baloncesto Sevilla |
| 2011–12 | Khimki | 77–68 | Valencia Basket |
| 2012–13 | Lokomotiv Kuban | 75–64 | |
| 2013–14 | Valencia Basket | 80–67, 85–73 | UNICS Kazan |
| 2014–15 | Khimki | 91–66, 83–64 | |
| 2015–16 | Galatasaray | 62–66, 78–67 | |
| 2016–17 | Unicaja | 62–68, 79–71, 63–58 | Valencia Basket |
| 2017–18 | Darussafaka | 81–78, 67–59 | |
| 2018–19 | Valencia Basket | 89–75, 92–95, 89–63 | ALBA Berlín |
| 2019-20 | Temporada Cancelada | ||
| 2020–21 | Mónaco | 89–87, 86–83 | UNICS |
| 2021–22 | Virtus Bolonia | 80–67 | |
| 2022–23 | Gran Canaria | 71–67 | |
| 2023–24 | Paris Basketball | 77–64, 89–81 |
Foto: @EuroCup
Sigue deslizando hacia abajo para ver más contenidos