A lo largo de la historia del EuroBasket han sido muchas las estrellas que han participado, pero solo un selecto grupo de elegidos lograron poder llevarse a casa el trofeo que les acreditaba como el MVP. De Radivoj Korac a Pau Gasol pasando por Arvydas Sabonis, Kresimir Cosic, Dirk Nowitzki, Nikos Galis o Sergei Belov.
Estos son solo algunos de los nombres que se consagraron como los mejores jugadores de un EuroBasket y que, por tanto, consiguieron el honor de tener el premio al MVP de un torneo.
A continuación, Gigantes del Basket te trae la lista completa de todos los jugadores que ganaron el MVP del EuroBasket.
Qué jugadores han ganado el MVP del EuroBasket
| Año | MVP |
| 1935 | Rafael Martín |
| 1937 | Pranas Talzūnas |
| 1939 | Mykolas Ruzgys |
| 1946 | Ferenc Németh |
| 1947 | Joann Lõssov |
| 1949 | Hüseyin Öztürk |
| 1951 | Ivan Mrázek |
| 1953 | Anatoly Konev |
| 1955 | János Greminger |
| 1957 | Jiří Baumruk |
| 1959 | Viktor Zubkov |
| 1961 | Radivoj Korać |
| 1963 | Emiliano Rodríguez |
| 1965 | Modestas Paulauskas |
| 1967 | Jiří Zedníček |
| 1969 | Sergei Belov |
| 1971 | Krešimir Ćosić |
| 1973 | Wayne Brabender |
| 1975 | Krešimir Ćosić |
| 1977 | Dražen Dalipagić |
| 1979 | Miki Berkovich |
| 1981 | Valdis Valters |
| 1983 | Juan Antonio Corbalán |
| 1985 | Arvydas Sabonis |
| 1987 | Nikos Galis |
| 1989 | Dražen Petrović |
| 1991 | Toni Kukoč |
| 1993 | Chris Welp |
| 1995 | Šarūnas Marčiulionis |
| 1997 | Saša Djorđević |
| 1999 | Gregor Fučka |
| 2001 | Peja Stojaković |
| 2003 | Šarūnas Jasikevičius |
| 2005 | Dirk Nowitzki |
| 2007 | Andrei Kirilenko |
| 2009 | Pau Gasol |
| 2011 | Juan Carlos Navarro |
| 2013 | Tony Parker |
| 2015 | Pau Gasol |
| 2017 | Goran Dragić |
| 2022 | Willy Hernangómez |
| 2025 | Por decidir |
El palmarés del EuroBasket: Los ganadores de cada torneo
| Año | Campeón (resultado en la final) | 2º |
| 1935 | Letonia (24-18) | España |
| 1937 | Lituania (24-23) | Italia |
| 1939 | Lituania | Letonia |
| 1946 | Checoslovaquia (34-32) | Italia |
| 1947 | URSS (56-37) | Checoslovaquia |
| 1949 | Egipto | Francia |
| 1951 | URSS (45-44) | Checoslovaquia |
| 1953 | URSS | Hungría |
| 1955 | Hungría | Checoslovaquia |
| 1957 | URSS | Bulgaria |
| 1959 | URSS (83-72) | Checoslovaquia |
| 1961 | URSS (60-53) | Yugoslavia |
| 1963 | URSS (60-53) | Polonia |
| 1965 | URSS (58-49) | Yugoslavia |
| 1967 | URSS (89-77) | Checoslovaquia |
| 1969 | URSS (81-72) | Yugoslavia |
| 1971 | URSS (69-64) | Yugoslavia |
| 1973 | Yugoslavia (78-67) | España |
| 1975 | Yugoslavia | URSS |
| 1977 | Yugoslavia (74-61) | URSS |
| 1979 | URSS (98-76) | Israel |
| 1981 | URSS (84-76) | Yugoslavia |
| 1983 | Italia (105-96) | España |
| 1985 | URSS (120-89) | Checoslovaquia |
| 1987 | Grecia (103-101) | URSS |
| 1989 | Yugoslavia (96-90) | Grecia |
| 1991 | Yugoslavia (98-77) | Italia |
| 1993 | Alemania (71-70) | Rusia |
| 1995 | Yugoslavia (96-90) | Lituania |
| 1997 | Yugoslavia (61-49) | Italia |
| 1999 | Italia (64-56) | España |
| 2001 | Yugoslavia (78-69) | Turquía |
| 2003 | Lituania (93-84) | España |
| 2005 | Grecia (78-62) | Alemania |
| 2007 | Rusia (60-59) | España |
| 2009 | España (85-63) | Lituania |
| 2011 | España (98-85) | Francia |
| 2013 | Francia (80-66) | Lituania |
| 2015 | España (80-63) | Lituania |
| 2017 | Eslovenia (93-85) | Serbia |
| 2022 | España (88-76) | Francia |
| 2025 | Por decidir | Por decidir |
Sigue deslizando hacia abajo para ver más contenidos