Henk Lategan perdió ayer toda la ventaja que estaba gestionando desde hace días al frente de la clasificación general. Desde el primer kilómetro, salió a morder junto a su navegante, Brett Cummings, con un gran ritmo desde el primer kilómetro de la especial que le ha permitido completar un día excepcional, con gran velocidad y consiguiendo recuperar gran parte de la ventaja que tenía al frente de la clasificación general.
Eso le ha permitido meter una gran minutada al resto de pilotos de la general de coches, dejando a Yazeed Al-Rajhi como el único oponente real de cara a la parte final de este duro Dakar 2025. Toyota es el fabricante que parece optar a la victoria por fin después de varios años de ausencia de triunfos en la general, ya que Mattias Ekström y Nasser Al-Attiyah se encuentran a 28 y 34 minutos del liderato de la carrera, algo que dejan buena parte de las opciones de ambos en manos de lo que ocurra en la novena etapa de mañana entre Riyadh y Haradh con sus 381 kilómetros cronometrados. Es el día de mayor kilometraje de los que quedan por delante ya que de cara a los últimos tres días, entre todos ellos apenas alcanzan algo menos que 500 kilómetros.
Nasser Al-Attiyah llega sin conseguir una victoria de etapa, algo que no ocurría desde 2006 cuando competía en sus primer Dakar con BMW. El qatarí sigue luchando contra viento y marea con un Dacia que ha demostrado tener velocidad, pero que sigue siendo un coche muy verde que necesita ser desarrollado para hacerse mucho más robusto. Por otra parte, buen día para Nani Roma, el cual logró meter su Ford como el mejor Raptor del día en la quinta posición, aprovechando a que finalmente a tenido un día algo alejado de los problemas que prácticamente le han acompañado desde la etapa 1.
Clasificación de la Etapa 8 – Rally Dakar 2025:
| Pos | Nombre | Marca | Tiempo | Dif. 1º |
| 1 | 211 – H. LATEGAN (ZAF) | TOYOTA | HILUX IMT EVO | 4h51m54s | +00:00:00 |
| 2 | 205 – G. BOTTERILL (ZAF) | TOYOTA | HILUX IMT EVO | 4h53m41s | +00:01:47 |
| 3 | 209 – M. SERRADORI (FRA) | CENTURY | CR7 | 4h55m58s | +00:04:04 |
| 4 | 214 – B. BARAGWANATH (ZAF) | CENTURY | CR7 | 4h56m03s | +00:04:09 |
| 5 | 227 – N. ROMA (ESP) × | FORD | RAPTOR | 4h57m11s | +00:05:17 |
| 6 | 201 – Y. AL RAJHI (SAU) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 4h57m14s | +00:05:20 |
| 7 | 221 – M. PROKOP (CZE) | FORD | RAPTOR | 4h58m13s | +00:06:19 |
| 8 | 240 – J. FERREIRA (PRT) | MINI | JCW RALLY 3.0D | 4h58m36s | +00:06:42 |
| 9 | 210 – R. BACIUSKA (LTU) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 4h58m38s | +00:06:44 |
| 10 | 204 – S. QUINTERO (USA) | TOYOTA | GR DKR HILUX | 5h00m16s | +00:08:22 |
Clasificación general en coches – Rally Dakar 2025:
| Pos | Nombre | Marca | Tiempo | Dif. 1º |
| 1 | 211 – H. LATEGAN (ZAF) | TOYOTA | HILUX IMT EVO | 42h05m02s | +00:00:00 |
| 2 | 201 – Y. AL RAJHI (SAU) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 42h10m43s | +00:05:41 |
| 3 | 226 – M. EKSTRÖM (SWE) | FORD | RAPTOR | 42h33m57s | +00:28:55 |
| 4 | 200 – N. AL-ATTIYAH (QAT) | DACIA | SANDRIDER | 42h39m16s | +00:34:14 |
| 5 | 228 – M. GUTHRIE (USA) | FORD | RAPTOR | 43h00m41s | +00:55:39 |
| 6 | 209 – M. SERRADORI (FRA) | CENTURY | CR7 | 43h03m26s | +00:58:24 |
| 7 | 216 – J. YACOPINI (ARG) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 43h37m13s | +01:32:11 |
| 8 | 204 – S. QUINTERO (USA) | TOYOTA | GR DKR HILUX | 43h41m56s | +01:36:54 |
| 9 | 240 – J. FERREIRA (PRT) | MINI | JCW RALLY 3.0D | 44h10m09s | +02:05:07 |
| 10 | 214 – B. BARAGWANATH (ZAF) | CENTURY | CR7 | 44h16m49s | +02:11:47 |
La entrada Dakar 2025; Etapa 8: Henk Lategan responde la injusticia y endosa de nuevo una gran ventaja aparece primero en TheBestF1.es.