Los campeonatos de España junior en categoría femenina y masculina han entrado ya en su fase decisiva. Una vez finalizada su fase de grupos, los equipos clasificados han disputado ya los octavos de final quedando definido el cuadro de cuartos de final, semifinales y final del que saldrán los dos campeones.
Estos han sido los resultados y así queda el resto del cuadro.
Campeonato España Junior Masculino
Estos han sido los resultados de los octavos de final:
| Partido | Resultado |
| Barça – Valencia Basket | 87-71 |
| UCAM Murcia Juver – Tifón Muebles Novabasket | 109-67 |
| Casademont Zaragoza – Fundación Bilbao | 76-59 |
| Gran Canaria – Movistar Estudiantes | 78-80 |
| Joventut Badalona – Unicaja Málaga | 91-84 |
| Baskonia «A» – CB Novaschool Rincón de la Victoria | 99-70 |
| Zentro Basket Madrid – Velabasket CB Sueca | 117-87 |
| Real Madrid – Cajasiete Fundación CB Canariaas | 80-55 |
Estos han sido los resultados de los cuartos de final:
| Partido | Resultado |
| Barça – UCAM Murcia | 87-69 |
| Casademont Zaragoza – Movistar Estudiantes | 70-71 |
| Joventut Badalona – Baskonia | 71-70 |
| Zentro Basket – Real Madrid | 55-88 |
Las eliminatorias de las semifinales que se jugarán el viernes 1 de mayo quedan de la siguiente forma:
Barça – Movistar Estudiantes
Joventut Badalona – Real Madrid
Campeonato España Junior Femenino
Estos han sido los resultados de los octavos de final:
| Partido | Resultado |
| Valencia Basket – Seis Do Nadal Coia Vigo | 95-44 |
| CCb 09 – Fundación Prode Cordobasket | 56-72 |
| Spar Gran Canaria – Loquillo Femení Sant Adrià | 88-43 |
| UNB Sports CB Santfeliunc – ALZ Motors Mutilbasket | 82-53 |
| Movistar Estudiantes – Alcudia Basquetbol Club | 89-59 |
| Casademont Zaragoza – La Laguna Toyota Adareva | 65-56 |
| Sabadell BQ Vallès – Celta Femxa Zorka | 59-57 |
| Jansen BT – Ayto Vegas del Genil FCBG | 67-70 |
Estos han sido los resultados de los cuartos de final:
| Partido | Resultado |
| Valencia Basket – UNB Sports CB Santfeliunc | 87-69 |
| Fundación Prode Cordobasket – SPAR Gran Canaria | 63-100 |
| Movistar Estudiantes – Casademont Zaragoza | 78-66 |
| Ayto Vegas del Genil FCBG – Sabadell BQ Vallès | 60-62 |
Las eliminatorias de las semifinales que se jugarán el viernes 1 de mayo quedan de la siguiente forma:
Valencia Basket – SPAR Gran Canaria
Movistar Estudiantes – Sabadell BQ Vallès
Foto: FEB
Zaragoza alberta una cita única: y más. Radja, NBA, Liga Endesa…
