Los test de pretemporada del Campeonato de Fórmula 2 de la FIA han llegado al final en la jornada de hoy. Después de tres días de actividad en el Circuito Internacional de Bahréin, los monoplazas de la categoría de plata descansarán hasta la primera cita del año, que se celebrará en el mismo escenario dentro de algo más de dos semanas. Hoy jueves, los dos pilotos de Campos Racing se han repartido el honor de liderar la tabla de tiempos, siendo Ralph Boschung el más rápido de la mañana y Kush Maini el de la tarde, consiguiendo el piloto indio, además, ser el mejor en el cómputo global.
La sesión matinal de hoy, que tan solo ha tenido 105 minutos de duración a diferencia de los dos días anteriores, arrancaba con bastante actividad sobre el asfalto pese a las cálidas temperaturas del mismo. Ralph Boschung se ha colocado como el más rápido a las primeras de cambio y nadie le ha batido ya, imponiéndose el suizo por más de dos segundos al resto en una tanda donde nadie ha buscado tiempos rápidos. Tras el de Campos Racing, Clément Novalak (Trident) se situaba segundo mientras que Victor Martins (ART) era tercero y, además, mejor rookie de la mañana. El israelí Roy Nissany (PHM by Charouz) era el piloto con más vueltas.
Ya por la tarde, y con nuevamente 2 horas y media de sesión, la actividad sobre el trazado del golfo pérsico se reanudaba, aunque a los pilotos les costó salir a pista durante la primera hora de actividad. Más tarde, pero con una hora aún por delante, una bandera roja provocada por Arthur Leclerc (DAMS) interrumpía el transcurso de la tanda, aunque la del monegasco no sería la única, ya que Roman Stanek (Trident) también sufriría problemas cuando restaba menos de media hora en el reloj. El rookie Kush Maini (Campos) obtendría el mejor tiempo de la sesión y del día en los compases finales, situándose en cabeza con una ventaja de casi tres décimas ante Roy Nissany (PHM by Charouz) y Théo Pourchaire (ART). El piloto que más vueltas completaba era Isack Hadjar (Hitech).
La Fórmula 2 arrancará su temporada oficialmente el fin de semana del 3 al 5 de Marzo, acompañando a la Fórmula 1 en el Gran Premio de Bahréin.
Resultados – Sesión matutina
POS | PILOTO | EQUIPO | CRONO | DIF. | VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ralph Boschung | Campos Racing | 1:45.027 | 28 | |
2 | Clement Novalak | Trident | 1:47.031 | +2.004 | 23 |
3 | Victor Martins | ART GP | 1:47.054 | +2.027 | 39 |
4 | Roy Nissany | PHM Racing by Charouz | 1:47.223 | +2.196 | 46 |
5 | Frederik Vesti | Prema | 1:47.264 | +2.237 | 34 |
6 | Richard Verschoor | VAR | 1:47.335 | +2.308 | 29 |
7 | Theo Pourchaire | ART GP | 1:47.426 | +2.399 | 40 |
8 | Jak Crawford | Hitech Pulse-Eight | 1:47.512 | +2.485 | 44 |
9 | Jack Doohan | Virtuosi | 1:47.900 | +2.873 | 35 |
10 | Juan Manuel Correa | VAR | 1:47.912 | +2.885 | 30 |
11 | Roman Stanek | Trident | 1:48.075 | +3.048 | 33 |
12 | Ollie Bearman | Prema | 1:48.145 | +3.118 | 34 |
13 | Brad Benavides | PHM Racing by Charouz | 1:48.239 | +3.212 | 31 |
14 | Ayumu Iwasa | DAMS | 1:48.387 | +3.360 | 34 |
15 | Dennis Hauger | MP Motorsport | 1:48.747 | +3.720 | 45 |
16 | Arthur Leclerc | DAMS | 1:48.828 | +3.801 | 35 |
17 | Jehan Daruvala | MP Motorsport | 1:48.988 | +3.961 | 42 |
18 | Amaury Cordeel | Virtuosi | 1:49.149 | +4.122 | 27 |
19 | Kush Maini | Campos Racing | 1:49.245 | +4.218 | 36 |
20 | Enzo Fittipaldi | Rodin Carlin | 1:49.295 | +4.268 | 33 |
21 | Isack Hadjar | Hitech Pulse-Eight | 1:49.557 | +4.530 | 23 |
22 | Zane Maloney | Rodin Carlin | 1:49.730 | +4.703 | 38 |
Resultados – Sesión vespertina
POS | PILOTO | EQUIPO | CRONO | DIF. | VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kush Maini | Campos Racing | 1:42.623 | 34 | |
2 | Roy Nissany | PHM Racing by Charouz | 1:42.905 | +0.282 | 20 |
3 | Theo Pourchaire | ART GP | 1:42.913 | +0.290 | 45 |
4 | Enzo Fittipaldi | Rodin Carlin | 1:42.971 | +0.348 | 15 |
5 | Dennis Hauger | MP Motorsport | 1:43.020 | +0.397 | 19 |
6 | Zane Maloney | Rodin Carlin | 1:43.094 | +0.471 | 19 |
7 | Clement Novalak | Trident | 1:43.170 | +0.547 | 26 |
8 | Brad Benavides | PHM Racing by Charouz | 1:43.226 | +0.603 | 23 |
9 | Jehan Daruvala | MP Motorsport | 1:43.300 | +0.677 | 19 |
10 | Richard Verschoor | VAR | 1:45.545 | +2.922 | 41 |
11 | Amaury Cordeel | Virtuosi | 1:45.587 | +2.964 | 30 |
12 | Roman Stanek | Trident | 1:46.038 | +3.415 | 35 |
13 | Arthur Leclerc | DAMS | 1:46.496 | +3.873 | 44 |
14 | Ralph Boschung | Campos Racing | 1:46.718 | +4.095 | 43 |
15 | Ayumu Iwasa | DAMS | 1:46.789 | +4.166 | 40 |
16 | Frederik Vesti | Prema | 1:47.171 | +4.548 | 43 |
17 | Victor Martins | ART GP | 1:47.308 | +4.685 | 45 |
18 | Jak Crawford | Hitech Pulse-Eight | 1:47.436 | +4.813 | 47 |
19 | Jack Doohan | Virtuosi | 1:47.572 | +4.949 | 40 |
20 | Ollie Bearman | Prema | 1:47.668 | +5.045 | 42 |
21 | Isack Hadjar | Hitech Pulse-Eight | 1:47.945 | +5.322 | 51 |
22 | Juan Manuel Correa | VAR | -:–.— |
Fotografía: Getty / Formula Motorsport Ltd.
La entrada Los dos Campos, al frente en la última jornada de test para la Fórmula 2 aparece primero en TheBestF1.es.