El Eurobasket femenino 2025 reúne en las sedes de Grecia, Alemania, Italia y República Checa a las 16 selecciones clasificadas para esta edición. Una competición en la que Bélgica tratará de defender el título conseguido en la final ante España hace dos años.
La fase de grupos dará el pistoletazo de salida el miércoles 18 de junio y finalizará el domingo 22, mientras que la final se disputará el domingo 29 en Atenas, donde se realizará toda la fase eliminatoria. La selección española, dirigida por un Miguel Méndez que cuenta con muchas jugadoras jóvenes, se estrenará el 19 de junio a las 17:15 (16:15 en Canarias) ante Gran Bretaña en Hamburgo.
A continuación, Gigantes del Basket te trae toda la información, los resultados, clasificación, grupos, horarios y más sobre el Eurobasket femenino 2025.
Eurobasket femenino 2025: Clasificación, grupos, resultados y horarios
Grupo A
Clasificación
| Pos. | País | Balance | +/- |
| 1 | Grecia | 0-0 | 0 |
| 2 | Turquía | 0-0 | 0 |
| 3 | Francia | 0-0 | 0 |
| 4 | Suiza | 0-0 | 0 |
Partidos, horarios y resultados
| Partido | Día y hora* | Resultado |
| Turquía vs Francia | 18 de junio, 16:30 | |
| Grecia vs Suiza | 18 de junio, 19:30 | |
| Suiza vs Turquía | 19 de junio, 16:30 | |
| Francia vs Grecia | 19 de junio, 19:30 | |
| Francia vs Suiza | 21 de junio, 16:30 | |
| Grecia vs Turquía | 21 de junio, 19:30 |
*Una hora menos en Canarias
Grupo B
Clasificación
| Pos. | País | Balance | +/- |
| 1 | Eslovenia | 0-0 | 0 |
| 2 | Serbia | 0-0 | 0 |
| 3 | Italia | 0-0 | 0 |
| 4 | Lituania | 0-0 | 0 |
Partidos, horarios y resultados
| Partido | Día y hora* | Resultado |
| Eslovenia vs Lituania | 18 de junio, 17:30 | |
| Serbia vs Italia | 18 de junio, 21:00 | |
| Lituania vs Serbia | 19 de junio, 17:30 | |
| Italia vs Eslovenia | 19 de junio, 21:00 | |
| Eslovenia vs Serbia | 21 de junio, 17:30 | |
| Italia vs Lituania | 21 de junio, 21:00 |
*Una hora menos en Canarias
Grupo C
Clasificación
| Pos. | País | Balance | +/- |
| 1 | Bélgica | 0-0 | 0 |
| 2 | Rep. Checha | 0-0 | 0 |
| 3 | Montenegro | 0-0 | 0 |
| 4 | Portugal | 0-0 | 0 |
Partidos, horarios y resultados
| Partido | Día y hora* | Resultado |
| Rep. Checa vs Montenegro | 19 de junio, 17:30 | |
| Bélgica vs Portugal | 19 de junio, 20:15 | |
| Portugal vs Rep. Checa | 20 de junio, 17:30 | |
| Montenegro vs Bélgica | 20 de junio, 20:15 | |
| Bélgica vs Rep. Checa | 22 de junio, 17:30 | |
| Montenegro vs Portugal | 22 de junio, 20:15 |
*Una hora menos en Canarias
Grupo D
Clasificación
| Pos. | País | Balance | +/- |
| 1 | Gran Bretaña | 0-0 | 0 |
| 2 | Alemania | 0-0 | 0 |
| 3 | Suecia | 0-0 | 0 |
| 4 | España | 0-0 | 0 |
Partidos, horarios y resultados
| Partido | Día y hora* | Resultado |
| Gran Bretaña vs España | 19 de junio, 17:15 | |
| Alemania vs Suecia | 19 de junio, 20:00 | |
| Suecia vs Gran Bretaña | 20 de junio, 17:15 | |
| España vs Alemania | 20 de junio, 20:00 | |
| Suecia vs España | 22 de junio, 15:15 | |
| Gran Bretaña vs Alemania | 22 de junio, 18:00 |
*Una hora menos en Canarias
Dónde ver en TV y streaming el Eurobasket femenino 2025
Todos los partidos de la selección española en el Eurobasket femenino 2025 serán retransmitidos en abierto por Teledeporte . El resto de encuentros se podrán ver a través de Courtiside 1891, la plataforma de pago de la FIBA.
- TV: Teledeporte
- Streaming: RTVE Play y Courtside 1891
Las últimas selecciones campeonas del Eurobasket femenino
- 2023: Bélgica
- 2021: Serbia
- 2019: España
- 2017: España
- 2015: Serbia
- 2013: España
- 2011: Rusia
- 2009: Francia
- 2007: Rusia
- 2005: Rep. Checa
- 2003: Rusia
- 2001: Francia
Foto: FIBA
Sigue deslizando hacia abajo para ver más contenidos