La Liga U, la nueva competición Sub-22 que comenzará su andadura en la temporada 2025-26, empieza a tomar forma. La Liga, en la que sólo podrán participar jugadores menores de 22 años, está muy vinculada a la formación académica.
A continuación, recogemos todos los equipos que disputan la Liga U 2025-26 y los jugadores que conforman sus plantillas.
Más info | Qué es la Liga U de baloncesto sub-22: Cómo funciona, qué equipos jugarán y cuándo empieza
Los jugadores y plantillas provisionales de los equipos que disputan la Liga U 2025-26
Amara Lleida
Dorsal | Nombre | Posición | Altura |
1 | Albert Marvà Estrada | Base | 1,86 |
2 | Sergi Mestre Picornell | Base | 1,80 |
3 | Marc Gustran Soler | Alero | 1,90 |
4 | Martí Ibars Andreu | Alero | 1,90 |
9 | Iván Montull Carrera | Alero | 1,92 |
15 | Eduard Galatanu | Pívot | 2,00 |
18 | Bru Pallàs Vargués | Escolta | 1,87 |
21 | Roger Fernández Román | Alero | 1,92 |
24 | Ibou Dabo | Pívot | 2,04 |
27 | Marc Ros Marimon | Base | 1,8 |
34 | Xavier Arredondo Ferreiro | Pívot | 2,04 |
77 | Izan Martos Velez | Escolta | 1,85 |
Entrenador | Borja Comenge |
Barça Atlètic
Dorsal | Nombre | Posición | Altura |
1 | Abdrahamane Kone | Pívot | 2,07 |
2 | Eric Montaner García | Escolta | 1,81 |
3 | Jakob Siftar | Escolta | 1,96 |
5 | Samuel Ikenna Emenike Lozano | Pívot | 2,01 |
7 | Mohamed Namakan Keita | Ala-Pívot | 2,02 |
11 | Nil Poza Cervantes | Base | 1,75 |
13 | Ma Samba Gueye | Alero | 2,00 |
17 | Jan Cerdán Palacios | Alero | 2,05 |
21 | Sayon K Keita | Pívot | 2,14 |
23 | Diego Ferreras Camarero | Escolta | 1,93 |
28 | Daniel Gonzalez Castro | Escolta | 1,90 |
30 | Oriol Filbà González | Base | 1,90 |
44 | Joaquim Bertrand Boumtje Boumtje | Ala-Pívot | 2,11 |
46 | Nikola Kusturica | Alero | 2,03 |
60 | Mohamed Samsoudine Dabone | Ala-Pívot | 2,1 |
Entrenador | Álvaro Salinas |
Bàsquet Girona
Dorsal | Nombre | Posición | Altura |
1 | Khory Brunot | Alero | 1,98 |
2 | Enric Sammartin Soria | Alero | 1,98 |
4 | Joan Llinàs Terradas | Alero | 1,98 |
5 | Joan Esqueu Porras | Base | 1,9 |
7 | Pol Coll i Quintanas | Escolta | 1,89 |
9 | Axel Serkan Ivanov | Pívot | 1,98 |
11 | Octavi Fuentes Pelufo | Alero | 1,96 |
12 | Oriol Molist Segales | Escolta | 1,86 |
16 | Izan Soler Valenzuela | Pívot | 1,97 |
22 | Sergi Juher Valdayo | Base | 1,92 |
24 | Biel Vinyet Riera | Pívot | 2,03 |
Entrenador | Xavi Rosselló |
BAXI Manresa
Dorsal | Nombre | Posición | Altura |
0 | Miquel Villalonga Asensio | Alero | 1,92 |
2 | Chris Francisco | Base | 1,82 |
3 | Marc Rosell | Alero | 1,88 |
6 | Max Olvera Giménez | Pívot | 1,86 |
7 | Gerard Fernandez Gimemez | Base | 1,84 |
8 | Max Gaspà Ibáñez | Base | 1,90 |
9 | Bruno Jekabsons | Base | 1,88 |
10 | Àlex Muncunill Ferrer | Escolta | 1,92 |
11 | Ludvik Bergseng | Pívot | 2,11 |
14 | Guillem Ecker Albertí | Pívot | 2,08 |
15 | Jordi Saló Blaya | Pívot | 1,94 |
17 | Guillem Naspler Pérez | Alero | 1,95 |
20 | Jan Pumarola Aguilar | Pívot | 2,02 |
23 | Lucas Sánchez Fernández | Base | 1,92 |
24 | Ferran Torreblanca Catalan | Alero | 1,92 |
44 | Mouhamed Ndiaye | Pívot | 2,02 |
77 | Shalev Lederman | Base | 1,84 |
87 | Nedim Tihak | Pívot | 2,08 |
Entrenador | Nacho Juan |
Bilbao Basket
Dorsal | Nombre | Posición | Altura |
4 | Aner Sardui Arrieta | Escolta | 1,84 |
5 | Aiert Velasco Bilbao | Escolta | 1,82 |
8 | Oier de las Heras Pérez | Escolta | 1,83 |
9 | Guillermo Bravo Rojas | Base | 1,84 |
10 | Anton Alaña Unzue | Alero | 1,92 |
11 | Urko Madariaga Antuñano | Pívot | 2,01 |
13 | Kepa De Castro Hurtado | Base | 1,85 |
14 | Haritz Mateo Bernadó | Alero | 2,00 |
19 | Bingen Errasti Ugarte | Base | 1,90 |
21 | Javier Rodríguez Laguna | Ala- Pívot | 1,95 |
24 | Aimar Mintegui Costa | Alero | 1,91 |
77 | Aleksandar Zecevic | Pívot | 2,03 |
Entrenador | Mikel Torre |
Burgos Grupo de Santiago
Dorsal | Nombre | Posición | Altura |
2 | Marcos Bella | Escolta | 1,93 |
4 | Ramiro Rodriguez | Base | 1,94 |
5 | Amadou Traore | Pívot | 2,02 |
7 | Aksel Laso Careaga | Base | 1,77 |
9 | Alonso Reyes Abad | Escolta | 1,98 |
13 | Daniel Rodríguez Ramos | Ala-Pívot | 2,00 |
18 | Manuel García Varona | Escolta | 1,85 |
30 | Samuel Martín Díez | Escolta | 1,86 |
57 | Liam Krispin | Escolta | 1,83 |
59 | Joaquín Taboada Lühers | Alero | 1,95 |
Entrenador | Carles Leal |
Casademont Zaragoza
Dorsal | Nombre | Posición | Altura |
4 | Seydina Limamoulaye Faye | Pívot | 2,08 |
5 | Juan Garcia Sánchez | Base | 1,84 |
7 | Alex Moreno Valero | Base | 1,91 |
10 | Carlos Alías Bermúdez | Escolta | 1,99 |
11 | Pedro Campo Teruel | Alero | 1,91 |
12 | Aleksandr Savkov | Base | 1,87 |
13 | Juan Garcia Sánchez | Ala-Pívot | 2,08 |
15 | Álvaro Cativiela Aisa | Escolta | 1,89 |
16 | Rubén Valero López | Alero | 2,02 |
23 | Youssouf Mambi Traoré | Ala-Pívot | 2,08 |
34 | Anthony Yván Rodriguez Aguila | Pívot | 2,11 |
60 | Soumaila Salif Keita | Pívot | 2,12 |
Entrenador | Jorge Serna |
Fundación CB Canarias
Dorsal | Nombre | Posición | Altura |
3 | Oscar Peña Lopez | Alero | 1,91 |
5 | Alejandro Guerra Lozano | Ala-Pívot | 2,00 |
6 | Xabier López Rodríguez | Alero | 1,93 |
7 | David Delgado Saura | Escolta | 1,90 |
8 | Emilis Prekevicius | Escolta | 1,94 |
9 | Manuel Crujeiras | Pívot | 2,06 |
11 | Louis Riga | Alero | 2,02 |
13 | Diego Fernández Trujillo | Escolta | 1,98 |
14 | David Acosta Moliné | Pívot | 2,00 |
16 | Dylan Nicolas Bordon Dri | Base | 1,89 |
18 | Babel Lipasi Yitu | Ala-Pívot | 2,05 |
22 | Rafael Rodríguez Galván | Base | 1,83 |
23 | Mohamed Sangaré | Pívot | 2,04 |
45 | Erickson Américo Lima Teixera | Pívot | 2,05 |
Entrenador | Ronald Cómez |
Gran Canaria
Dorsal | Nombre | Posición | Altura |
1 | Lucas Maniema | Escolta | 1,92 |
2 | Eetu Heinonen | Escolta | 1,92 |
3 | Jorge Arteaga | Alero | 1,97 |
4 | Marc Oliver | Escolta | 1,94 |
6 | Gonzalo Cabrera | Alero | 1,92 |
7 | Fabián Díaz | Escolta | 1,83 |
8 | Juan Eduardo Yáñez | Base | 1,86 |
9 | Pedro Pasqua | Alero | 1,87 |
11 | Arthur Tsafack | Ala-Pívot | 2,00 |
12 | Code Mbengue | Pívot | 2,04 |
23 | Moussa Coulibaly | Pívot | 2,07 |
27 | Mervedi Miteo | Pívot | 2,06 |
29 | Alekandr Panasiuk | Base | 1,98 |
30 | Gavin Báez | Alero | 1,87 |
47 | Brayan González | Base | 1,76 |
Entrenador | Pablo Melo |
Joventut Badalona
Dorsal | Nombre | Posición | Altura |
2 | Eric del Castillo Lindo | Escolta | 1,98 |
3 | Marc Julià del Pozo | Base | 1,89 |
5 | Gregory Barbosa Graae | Pívot | 2,04 |
6 | Saba Merebashvili Khutashvili | Alero | 1,99 |
7 | Pau Batlle Solé | Alero | 1,96 |
11 | Humberto Ruiz Zamorano | Escolta | 1,98 |
14 | Pau Bermejo Jaramillo | Pívot | 2,06 |
20 | Adrián Torres de la Torre | Alero | 2,02 |
24 | Martí Gil Llimona | Base | 1,83 |
32 | Ferran Mauri Guillen | Base | 1,91 |
33 | Kevin Macias Book | Ala-Pívot | 2,00 |
34 | Diego Niebla Santos | Escolta | 2,02 |
45 | Tariq Thomas Garcia | Ala-Pívot | 2,00 |
77 | Petrovics Helmuts | Base | 1,97 |
Entrenador | Trifón Poch |
Real Madrid
Dorsal | Nombre | Posición | Altura |
4 | Gabriel Tavier Montoya | Alero | 1,98 |
6 | Gunars Grinvalds | Alero | 2,01 |
7 | Hugo Alonso Martinez | Base | 1,85 |
8 | Fabian Kayser | Base | 2,06 |
9 | Ignacio Ruperez | Pívot | 1,95 |
10 | Ömer Kutluay | Base | 1,91 |
11 | Andrej Bjelic | Escolta | 1,96 |
12 | Pablo Mera | Base | 1,91 |
13 | Andrej Fantic | Alero | 2,01 |
14 | Ilia Frolov | Ala-Pívot | 2,12 |
15 | Rodrigo Rioja Achiaga | Pívot | 2,05 |
16 | Diosdado Krohnert | Alero | 1,99 |
17 | Egor Asomov | Alero | 2,03 |
18 | Ousmane Diarra | Pívot | 2,10 |
19 | Izan Almansa | Ala-Pívot | 2,07 |
20 | Osagioduwa Owolabi Hadi Adegbite | Escolta | 1,93 |
21 | Rhys Selby Robinson | Alero | 1,97 |
22 | Aitor Cañizares Tabanera | Alero | 1,91 |
23 | Toni Garma | Escolta | 1,94 |
Entrenador | Javier Juárez |
Stellantis&You Granada
Dorsal | Nombre | Posición | Altura |
0 | Víctor Puertollano Cuenca | Escolta | 1,80 |
3 | Juan José Ruiz Servian | Ala-Pívot | 1,96 |
5 | Iván González Moreno | Pívot | 1,91 |
7 | Luca Medal Coppini | Escolta | 1,90 |
12 | Khalifa Ababacar Gaye | Ala-Pívot | 2,04 |
14 | Álvaro Fernández Ruiz | Base | 1,84 |
20 | Ibai Hendricks Aguilera | Ala-Pívot | 2,04 |
24 | Francisco De Paula Romero García | Pívot | 1,96 |
25 | Juan Ignacio García Correa | Alero | 1,94 |
31 | Jesús María García Cerezo | Escolta | 1,88 |
34 | Osaretin Cerda Freire | Pívot | 2,16 |
Entrenador | Samuel Gómez |
UCAM Murcia
Dorsal | Nombre | Posición | Altura |
0 | Matúš Rybár | Base | 1,95 |
0 | Alex Lopez Martinez | Base | 1,87 |
1 | Matěj Sklenařík | Alero | 2 |
2 | Jason Mettes | Escolta | 1,97 |
5 | Fernando Ramírez Sanz | Base | 1,85 |
7 | Jose Tomas Martinez Sanchez | Pívot | 2,04 |
9 | Diego Berruga Sáez | Escolta | 1,9 |
13 | Alejandro Lozano Martínez | Alero | 1,96 |
14 | Joao Neves | Escolta | 2,02 |
17 | Darío Parra Gómez | Alero | 2,01 |
20 | Pablo Sevilla Navarro | Alero | 1,97 |
21 | Darío Lozano | Escolta | 1,96 |
22 | Lee Abraham Aaliya | Pívot | 2,05 |
30 | Marco Considine Jimenez | Pívot | 2,12 |
35 | santiago Essono | Ala-Pívot | 1,94 |
77 | Samuel Nohel | Ala-Pívot | 2,06 |
Entrenador |
Unicaja Alahaurín de la Torre
Dorsal | Nombre | Posición | Altura |
1 | Marcus Engelhardt Møller | Pívot | 2,18 |
2 | Antonio Martínez Sancho | Base | 1,91 |
3 | Ian Torres | Escolta | 1,94 |
4 | Manuel Trujillo Bravo | Base | 1,94 |
6 | Hugo Méndez Sánchez | Pívot | 2,05 |
9 | Adolfo Miguel Nuño Castro | Escolta | 1,92 |
10 | Sergio Otero González | Alero | 1,99 |
11 | Roy Uhunoma Ikponmwosa Bozano | Ala-Pívot | 1,99 |
13 | Eloy Suárez Bollen | Alero | 1,97 |
14 | Alfonso Rodríguez Orta | Pívot | 2,05 |
16 | Javier Valero Chica | Ala-Pívot | 2,05 |
20 | Alonso De La Iglesia | Base | 1,88 |
21 | Miguel Martínez López | Escolta | 1,95 |
22 | Daniel Sierra Velasco | Alero | 2,01 |
23 | Arturas Butajevas | Pívot | 2,07 |
44 | José Miguel Cazorla Sánchez | Base | 1,84 |
55 | Hugo Manzano | Ala-Pívot | 2,07 |
99 | Lucas Fernández Marín | Escolta | 1,92 |
Entrenador | Manuel Trujillo |
Valencia Basket
Dorsal | Nombre | Posición | Altura |
3 | Nikola Dzepina | Ala-Pívot | 2,07 |
5 | Sergio de Larrea | Base | 1,98 |
6 | Noyan Tolan | Alero | 2,00 |
7 | Alex Blanco Cardona | Base | 1,89 |
8 | Marc Grau Maeso | Escolta | 1,92 |
9 | Javier Viguer García de la Vega | Alero | 2,01 |
10 | Jorge Carot Hernández | Pívot | 2,03 |
11 | Víctor Iglesias Martinez | Base | 1,85 |
13 | Guillem Tazo Camacho | Base | 1,91 |
15 | Roger Villarejo | Alero | 2,01 |
17 | Miguel Sousa | Ala-Pívot | 2,04 |
21 | Manuel veintimlla | Escolta | 1,82 |
22 | Tomas Talcis | Alero | 1,97 |
30 | Ilan laville | Escolta | 1,89 |
32 | Isaac Nogués | Escolta | 1,96 |
33 | Daniel Osayi James | Pívot | 2,04 |
45 | Zétény Mihály Kurfis | Pívot | 2,00 |
Entrenador |
Los grupos de la Liga U 2025-26
Se han formado dos grupos diferenciados por nivel de rendimiento: el Grupo A, con los ocho conjuntos más destacados del Campeonato de España Junior en el lustro anterior, y el Grupo B, con los siete equipos restantes. Los enfrentamientos de la primera fase (14 jornadas) se desarrollarán dentro de cada grupo, desde el 10 de octubre hasta el 4 de enero.
Grupo A
- Barça Atlètic
- BAXI Manresa
- Casademont Zaragoza
- Fundación CB Canarias
- Casademont Zaragoza
- Joventut Badalona
- Real Madrid
- Unicaja
- Valencia Basket
Grupo B
- Bàsquet Girona
- Bilbao Basket
- Stellantis&You Granada
- Amara Lleida
- Gran Canaria
- Burgos Grupo de Santiago
- UCAM Murcia
