El Dakar 2025 está dando de qué hablar también en su final de carrera y en el penúltimo día de competición, los competidores sobre cuatro ruedas también se vieron afectados por la niebla en la zona de Shubaytah. En su caso el kilometraje no se iba a alterar, manteniéndose el plan inicial de 276 kilómetros cronometrados, pero sí que se iba a marcar una hora límite para llegar a la neutralización del kilómetro 138: aquellos participantes que no estuvieran en esa zona de cara a las 15h (hora local), entonces tenían que ir directamente al campamento.
Un día en el que la estrategia ha sido clave y Yazeed Al-Rajhi se aprovechaba de su posición más retrasada de salida para empujar desde el principio y recuperar el tiempo perdido en el día de ayer que lo hacía prácticamente a propósito. El saudí se mostraba muy competitivo y conseguía sacarle una gran minutada a Henk Lategan, quien intentó defenderse como gato panza arriba, pero era evidente que el ritmo que traía el piloto local desde atrás iba a ser muy superior al que tenía el líder provisional de la general. Finalmente, Yazeed Al-Rajhi ha conseguido de nuevo el liderato de la prueba sacándole más de seis minutos al segundo clasificado a una etapa de poco más de sesenta kilómetros de recorrido para el final de este Dakar 2025 que tanto nos ha hecho disfrutar de la etapa de coches.
Nasser Al-Attiyah, por su parte, tras no conseguir recortar en la Etapa 10 nada de tiempo, poco pudo hacer este jueves para tratar de darle la vuelta a la situación, y además, la victoria de Mattias Ekstrom le hace alejarse incluso de la posibilidad de subir al podio final de la general. El piloto de Ford le ha dado al equipo norteamericano la segunda victoria consecutiva a la Raptor T1+ tras el triunfo de etapa de ayer de Nani Roma, lo que hace al equipo Ford Performance terminar este Dakar 2025 con grandes sensaciones en cuanto al ritmo de su coche, y no tanto con la fiabilidad, ya que después de abrir pista durante los compases iniciales de la etapa, Nani Roma no tardó demasiado en saberse que el de Folgueroles se había detenido en el kilómetro 138 y estaba en contacto con la asistencia para intentar reparar y seguir en carrera.
Clasificación de la Etapa 11 – Rally Dakar 2025:
| Pos | Nombre | Marca | Tiempo | Dif. 1º |
| 1 | 226 – M. EKSTRÖM (SWE) | FORD | RAPTOR | 4h19m27s | +00:00:00 |
| 2 | 200 – N. AL-ATTIYAH (QAT) | DACIA | SANDRIDER | 4h20m08s | +00:00:41 |
| 3 | 201 – Y. AL RAJHI (SAU) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 4h21m12s | +00:01:45 |
| 4 | 228 – M. GUTHRIE (USA) | FORD | RAPTOR | 4h29m00s | +00:09:33 |
| 5 | 211 – H. LATEGAN (ZAF) | TOYOTA | HILUX IMT EVO | 4h29m50s | +00:10:23 |
| 6 | 240 – J. FERREIRA (PRT) | MINI | JCW RALLY 3.0D | 4h31m03s | +00:11:36 |
| 7 | 210 – R. BACIUSKA (LTU) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 4h31m21s | +00:11:54 |
| 8 | 209 – M. SERRADORI (FRA) | CENTURY | CR7 | 4h32m36s | +00:13:09 |
| 9 | 222 – G. DE MEVIUS (BEL) | MINI | JCW RALLY 3.0I | 4h39m49s | +00:20:22 |
| 10 | 246 – J. BERGOUNHE (FRA) | MD | OPTIMUS | 4h46m12s | +00:26:45 |
Clasificación general en coches – Rally Dakar 2025:
| Pos | Nombre | Marca | Tiempo | Dif. 1º |
| 1 | 201 – Y. AL RAJHI (SAU) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 51h53m36s | +00:00:00 |
| 2 | 211 – H. LATEGAN (ZAF) | TOYOTA | HILUX IMT EVO | 51h59m47s | +00:06:11 |
| 3 | 226 – M. EKSTRÖM (SWE) | FORD | RAPTOR | 52h16m10s | +00:22:34 |
| 4 | 200 – N. AL-ATTIYAH (QAT) | DACIA | SANDRIDER | 52h20m26s | +00:26:50 |
| 5 | 228 – M. GUTHRIE (USA) | FORD | RAPTOR | 52h53m02s | +00:59:26 |
| 6 | 209 – M. SERRADORI (FRA) | CENTURY | CR7 | 53h03m44s | +01:10:08 |
| 7 | 216 – J. YACOPINI (ARG) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 53h51m49s | +01:58:13 |
| 8 | 240 – J. FERREIRA (PRT) | MINI | JCW RALLY 3.0D | 54h09m35s | +02:15:59 |
| 9 | 204 – S. QUINTERO (USA) | TOYOTA | GR DKR HILUX | 54h13m23s | +02:19:47 |
| 10 | 214 – B. BARAGWANATH (ZAF) | CENTURY | CR7 | 54h47m02s | +02:53:26 |
La entrada Dakar 2025; Etapa 11: Yazeed Al-Rajhi está muy cerca de su primer Dakar aparece primero en TheBestF1.es.